Точный кормораздатчик в откормочном свинарнике
Особенности продукции
Годовой коэффициент отказов кормораздатчика составляет 3‰, с многоуровневым механизмом обеспечения надежной работы:
Защита на уровне платы:①Трехслойное защитное покрытие②Защита от ударов молнии③Изоляция питания и сигналов④Защита датчиков
Режим без сети:Функционирует так же, как и в онлайн-режиме, при отсутствии интернета или подключения.
Применение продукции
Технические параметры
| Модель | HB200 (Доращивание) | HF100 (Откорм) | HBF100 (Доращивание + откорм) | HB300 (Доращивание) | HF300 (Откорм) | HBF300 (Доращивание + откорм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаза содержания | Отъём ~30 кг | 15~150 кг | Отъём ~150 кг | Отъём ~30 кг | 15~150 кг | Отъём ~150 кг |
| Тип корма | Гранулы/порошок | Только гранулы | Гранулы/порошок | Только гранулы | ||
| Количество голов | 40~60 | 30~40 | 30~40 | 20~30 | 20~25 | 20~25 |
| Объем бункера | 65 л | 100 л | 15~20 л | 20~30 л | ||
| Умное водоснабжение | Не поддерживается | Поддерживается | ||||
| Питание в помещении | 220 В (60 Вт/устройство) | 24 В (5 Вт/устройство) |
Состав продукции
